Membrana de silicona [55 Shore A]
La membrana de goma de silicona para todos los tipos de membrana del vacío prensas con temperatura de trabajo hasta 240° C. Elasticidad, hasta un 650%. Alta resistencia al desgarro, cargas dinámicas de tensión y compresión.
Área de aplicaciones
3D-PVC, chapa de madera, producción de triplex, termoconformado de Superficies Sólidas..
Tipo | SM55-2-1660 | SM55-3-1660 | Nuevo SM55-3-3000 |
---|---|---|---|
Espesor, mm: | 2 | 3 | |
Tolerancia del espesor, mm: | +/- 0,4 | +/- 0,4 | +/- 0,4 |
Ancho, mm: | 1660 | 1660 | 3000 |
Longitud, m: | Bajo demanda, roll 25 | roll 10 | |
Compuesto: | A-SU 30-79 | ||
Densidad, g/cm3: | 1,16 +/- 0,02 | 1,16 +/- 0,02 | 1,16 +/- 0,02 |
Temperatura de calentamiento, el grado más alto,: | de -35C a +200C, +240C máximo | ||
Resistencia a la tracción, Mpa: | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
Dureza, ShA: | 55 +/- 5 | 55 +/- 5 | 55 +/- 5 |
Elasticidad , %: | 650 | 650 | 650 |
Resistencia al desgarro, N/mm: | 9,3 | 9,3 | 9,3 |
Color: | Gris | Gris | Gris |
Superficie: | Liso | Liso | Liso |
Disponibilidad: | EN STOCK | EN STOCK | EN STOCK |
Cantidad mínima de pedido para productos en stock desde 1 metro lineal.