Membrana de goma [42 Shore A gris]
La membrana de caucho natural - es una alta calidad, hojas de caucho natural vulcanizado, gris desarrolladas especialmente para todos los tipos de prensas al vacío de membrana con temperatura de trabajo hasta 130° C.
Área de aplicaciones
Las membranas de caucho natural ha sido especialmente desarrollado para su uso en prensas de membrana en la industria de la madera. Es especialmente adecuado para la hoja de PVC adhesivo caliente al conglomerado. Las membranas tienen una vida útil excepcionalmente larga debido a su resistencia térmica excepcional. Puede ser utilizado para el papel de PVC y chapa de vacío presionando hasta 130 ° C.
DETALLES TÉCNICOS
Tipo | NR42-2.0-1600 | NR42-2.5-1600 | NR42-3.0-1600 | NR42-4.0-1600 |
---|---|---|---|---|
Espesor, mm: | 2 | 2.5 | 3 | 4 |
Ancho, mm: | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
Longitud, m: | hasta 16 | hasta 16 | hasta 16 | hasta 16 |
Temperatura de calentamiento, el grado más alto,: | 130 | 130 | 130 | 130 |
Resistencia a la tracción, Mpa: | 20 | 20 | 20 | 20 |
Dureza, Shore A: | 42 | 42 | 42 | 42 |
Elasticidad, %: | 700 | 700 | 700 | 700 |
Resistencia al desgarro, N/mm: | 60 | 60 | 60 | 60 |
Color: | Gris | Gris | Gris | Gris |
Superficie: | Liso | Liso, Liso/Paño | Liso | Liso |
Disponibilidad: | un pedido | EN STOCK | EN STOCK | EN STOCK |
Tipo | NR42-2.0-2000 | NR42-2.5-2000 | NR42-3.0-2000 | NR42-4.0-2000 |
---|---|---|---|---|
Espesor, mm: | 2 | 2.5 | 3 | 4 |
Ancho, mm: | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Longitud, m: | hasta 16 | hasta 16 | hasta 16 | hasta 16 |
Temperatura de calentamiento, el grado más alto,: | 130 | 130 | 130 | 130 |
Resistencia a la tracción, Mpa: | 20 | 20 | 20 | 20 |
Dureza, Shore A: | 42 | 42 | 42 | 42 |
Elasticidad, %: | 700 | 700 | 700 | 700 |
Resistencia al desgarro, N/mm: | 60 | 60 | 60 | 60 |
Color: | Gris | Gris | Gris | Gris |
Superficie: | Liso | Liso | Liso | Liso |
Disponibilidad: | un pedido | un pedido | EN STOCK | EN STOCK |
Cantidad mínima de pedido para productos en stock desde 1 metro lineal.