Membrana de silicona [40 Shore A]
La membrana de goma de silicona para todos los tipos de prensas membrana del vacío con temperatura de trabajo hasta 240° C. Elasticidad, hasta un 700%. Combinación óptima de resistencia y elasticidad.
Área de aplicaciones
3D-PVC, chapa de madera, producción de triplex, termoconformado de Superficies Sólidas.
Tipo | SM40-1-1600 | SM40-2-1660 | SM40-3-1660 | SM40-4-1600 | Nuevo SM40-3-2000 |
---|---|---|---|---|---|
Espesor, mm: | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 |
Tolerancia del espesor, mm: | +/- 0,4 | +/- 0,4 | +/- 0,4 | +/- 0,4 | +/- 0,4 |
Ancho, mm: | 1600 | 1660 | 1660 | 1600 | 2000 |
Longitud, m: | Bajo demanda, roll 22 | roll 12,5 | roll 18 | ||
Compuesto: | A-SU 40-79 | ||||
Densidad, g/cm3: | 1,13 +/- 0,02 | 1,13 +/- 0,02 | 1,13 +/- 0,02 | 1,13 +/- 0,02 | 1,13 +/- 0,02 |
Temperatura de calentamiento, el grado más alto,: | de -35C a +200C, +240C máximo | ||||
Resistencia a la tracción, Mpa: | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Dureza, ShA: | 40 +/- 5 | 40 +/- 5 | 40 +/- 5 | 40 +/- 5 | 40 +/- 5 |
Elasticidad , %: | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
Resistencia al desgarro, N/mm: | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
Color: | Transparente | Transparente | Transparente | Transparente | Transparente |
Superficie: | Liso | Liso | Liso | Liso | Liso |
Disponibilidad: | EN STOCK | EN STOCK | EN STOCK | EN STOCK | EN STOCK |
Cantidad mínima de pedido para productos en stock desde 1 metro lineal.