Силиконовая мембрана [40 Шор A]
Силиконовая мембрана для всех типов вакуумных мембранных прессов с рабочей температурой до 240° C. Оптимальное сочетание прочности и эластичности.
Сфера применения
Ламинирование ПВХ пленки, шпона, производство триплекса, формовка искусственного камня и термопластиков.
Тип | SM40-1-1600 | SM40-2-1660 | SM40-3-1660 | SM40-4-1600 | Новинка SM40-3-2000 |
---|---|---|---|---|---|
Толщина, мм: | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 |
Толерантность, мм: | +/- 0,4 | +/- 0,4 | +/- 0,4 | +/- 0,4 | +/- 0,4 |
Ширина, мм: | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 2000 |
Длина, м: | по запросу, макс. рулон 22 | макс. рулон 12,5 | макс. рулон 18 | ||
Компаунд: | A-SU 40-79 | ||||
Плотность, г/см3: | 1,13 +/- 0,02 | 1,13 +/- 0,02 | 1,13 +/- 0,02 | 1,13 +/- 0,02 | 1,13 +/- 0,02 |
Рабочая температура,C: | от -35С до +200С макс. +240С | ||||
Предел прочности при растяжении, МПа: | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Твердость, Шор А: | 40 +/- 5 | 40 +/- 5 | 40 +/- 5 | 40 +/- 5 | 40 +/- 5 |
Эластичность, %: | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
Прочность на разрыв, Н/мм: | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
Цвет: | Прозрачный | Прозрачный | Прозрачный | Прозрачный | Прозрачный |
Поверхность: | Гладкая | Гладкая | Гладкая | Гладкая | Гладкая |
Доступность | На складе | На складе | На складе | На складе | На складе |
Для позиций на складе минимальное количество заказа 1 погонный метр.