Silikonmembran [40 Sh A]
Silikonmembran für alle Arten von Vakuum-Membranpressen mit erweiterter Temperaturbereich bis 240° C. Elastizität, bis zu 700 %. Optimale Kombination von Festigkeit und Elastizität.
Anwendung
Laminieren von Folie, Furnier, Produktion von triplex, Thermoformen von festen Oberflächen und thermoplastischen Werkstoffen.
| Typ | SM40-1-1600 | SM40-2-1660 | SM40-3-1660 | SM40-4-1600 | Neu SM40-3-2000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Dicke, mm: | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 |
| Toleranz der Dicke, mm: | +/- 0,4 | +/- 0,4 | +/- 0,4 | +/- 0,4 | +/- 0,4 |
| Breite, mm: | 1600 | 1660 | 1660 | 1600 | 2000 |
| Länge, m: | auf Nachfrage, roll bis 22 | roll bis 12,5 | roll bis 18 | ||
| Mischung/Masse: | A-SU 40-79 | ||||
| Dichte, g/cm3: | 1,13 +/- 0,02 | 1,13 +/- 0,02 | 1,13 +/- 0,02 | 1,13 +/- 0,02 | 1,13 +/- 0,02 |
| Betriebstemperatur, C: | von -35C bis -200C, max 240C | ||||
| Reißfestigkeit, MPa: | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Härte, Sh A: | 40 +/- 5 | 40 +/- 5 | 40 +/- 5 | 40 +/- 5 | 40 +/- 5 |
| Elastizität, %: | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Reißfestigkeit, N/mm: | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| Farbe: | Transparent | Transparent | Transparent | Transparent | Transparent |
| Oberfläche: | Glatt | Glatt | Glatt | Glatt | Glatt |
| Verfügbarkeit: | AUF LAGER | AUF LAGER | AUF LAGER | AUF LAGER | AUF LAGER |
Mindestbestellmenge für Lagerware ab 1 Laufmeter
