Silikonmembran [55 Sh A]
Silikonmembran für alle Arten von Vakuum-Membranpressen mit erweiterter Temperaturbereich bis 240° C. Elastizität, bis 650 %. Hohe Reißfestigkeit, dynamische Belastungen der Zug- und Druckkraft.
Anwendung
Laminieren von Folie, Furnier, Produktion von triplex, Thermoformen von festen Oberflächen und thermoplastischen Werkstoffen.
| Typ | SM55-2-1660 | SM55-3-1660 | Neu SM55-3-3000 |
|---|---|---|---|
| Dicke, mm: | 2 | 3 | |
| Toleranz der Dicke, mm: | +/- 0,4 | +/- 0,4 | +/- 0,4 |
| Breite, mm: | 1660 | 1660 | 3000 |
| Länge, m: | auf Nachfrage, Roll bis 25 | Roll bis 10 | |
| Mischung/Masse: | A-SU 55-82 | ||
| Dichte, g/cm3: | 1,16 +/- 0,02 | 1,16 +/- 0,02 | 1,16 +/- 0,02 |
| Betriebstemperatur, max. C: | von -35C bis -200C, max 240C | ||
| Reißfestigkeit, MPa: | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
| Härte, Sh A: | 55 +/- 5 | 55 +/- 5 | 55 +/- 5 |
| Elastizität, %: | 650 | 650 | 650 |
| Reißfestigkeit, N/mm: | 9,3 | 9,3 | 9,3 |
| Farbe: | Grau | Grau | Grau |
| Oberfläche: | Glatt | Glatt | Glatt |
| Verfügbarkeit: | AUF LAGER | AUF LAGER | AUF LAGER |
Mindestbestellmenge für Lagerware ab 1 Laufmeter
