Membrana de silicona [45 Shore A]
La membrana de goma de silicona para todos los tipos de membrana del vacío prensas con temperatura de trabajo hasta 240° C. Elasticidad, hasta un 700%. Combinación óptima de resistencia y elasticidad.
Área de aplicaciones
3D-PVC, chapa de madera, producción de triplex, termoconformado de Superficies Sólidas..
Tipo | SM45-2-1800 | SM45-3-1800 |
---|---|---|
Espesor, mm: | 2 | 3 |
Tolerancia del espesor, mm: | +/- 0,4 | +/- 0,4 |
Ancho, mm: | 1800 | 1800 |
Longitud, m: | Bajo demanda, roll 25 | Bajo demanda, roll 20 |
Densidad, g/cm3: | 1,16 +/- 0,02 | 1,16 +/- 0,02 |
Temperatura de calentamiento, el grado más alto,: | de -35C a +200C, +240C máximo | |
Resistencia a la tracción, Mpa: | 8,5 | 8,5 |
Dureza, ShA: | 45 +/- 5 | 45 +/- 5 |
Elasticidad , %: | 700 | 700 |
Resistencia al desgarro, N/mm: | 9,3 | 9,3 |
Color: | Azul | Azul |
Superficie: | Liso | Liso |
Disponibilidad: | EN STOCK | EN STOCK |
Cantidad mínima de pedido para productos en stock desde 1 metro lineal.